قیمت ارز و طلا 4 بهمن ماه + جدول
بروزرسانی: شنبه ۰۴ بهمن – ۱۱:۵۰ تغییر قیمت لحظه نوع (۰%) -۱۰ ۲۲۴,۳۴۰ دلار (-۰.۰۲%) -۵۰ ۲۷۳,۴۴۰ یورو (۰.۱۴%) ۴۵۰ ۳۱۲,۵۱۰ پوند (۰.۱۴%) ۹۰ ۶۲,۴۶۰ درهم امارات (۰.۵۹%) ۵۸۹,۰۰۰ ۹۹,۴۸۹,۰۰۰ سکه بهار آزادی (۰.۱۶%) ۱۷۰,۰۰۰ ۱۰۳,۰۸۰,۰۰۰ سکه طرح جدید (-۰.۵۳%) -۳۰۰,۰۰۰ ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ نیم سکه (-۱.۳۷%) -۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ربع سکه (-۱.۱۱%) -۲۵۰,۰۰۰ ۲۲,۲۵۰,۰۰۰ سکه گرمی (-۰.۰۲%) -۲,۰۰۰
| بروزرسانی: شنبه ۰۴ بهمن – ۱۱:۵۰ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰%) -۱۰ | ۲۲۴,۳۴۰ | دلار |
| (-۰.۰۲%) -۵۰ | ۲۷۳,۴۴۰ | یورو |
| (۰.۱۴%) ۴۵۰ | ۳۱۲,۵۱۰ | پوند |
| (۰.۱۴%) ۹۰ | ۶۲,۴۶۰ | درهم امارات |
| (۰.۵۹%) ۵۸۹,۰۰۰ | ۹۹,۴۸۹,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۱۶%) ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۸۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۵۳%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۱.۳۷%) -۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۱.۱۱%) -۲۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۵۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۲%) -۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۱,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (-۰.۰۲%) -۳,۰۰۰ | ۱۳,۴۵۵,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (-۰.۰۵%) -۲۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۹۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۱%) -۱۹ | ۱,۸۵۵.۸۶ | انس طلادلار |
| (۰.۰۱%) ۱۵ | ۱,۱۰۹.۶۵ | پلاتیندلار |
| (۰.۱۲%) ۳ | ۲۵.۴۹ | انس نقرهدلار |
| (۰.۰۶%) ۱۵۰ | ۲,۳۶۷.۵ | پالادیوم |
| (۹۹%) ۵,۱۴۷ | ۵۱.۹۹ | نفت سبکدلار |
| (۹۰%) ۴,۹۵۸ | ۵۵.۰۹ | نفت برنتدلار |
| (-۱.۰۹%) -۶۱ | ۵۵.۱۴ | نفت اپکدلار |
| (۰.۰۳%) ۳,۰۸۹ | ۱,۲۲۰,۳۶۹.۳ | شاخص بورس |
| (۰.۳۳%) ۱۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | لیر ترکیه |
| (۰.۲۸%) ۱۰۰ | ۳۵,۱۰۰ | یوان چین |
| (۰.۶%) ۱,۳۰۰ | ۲۱۷,۶۲۰ | ین ژاپن |
| (۰.۱۱%) ۲۰۰ | ۱۷۹,۰۵۰ | دلار کانادا |
| (-۰.۲۳%) -۴۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | دلار استرالیا |
| (۰.۱۸%) ۳۰۰ | ۱۶۸,۵۰۰ | دلار نیوزیلند |
| (-۰.۰۴%) -۱۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | فرانک سوئیس |
| (-۳.۲۵%) -۱۰۰ | ۲,۹۸۰ | افغانی |
| (۰.۷۱%) ۲۰۰ | ۲۸,۲۰۰ | کرون سوئد |
| (۰.۲۴%) ۱۰۰ | ۴۱,۱۰۰ | کرون دانمارک |
| (۰.۳۷%) ۱۰۰ | ۲۷,۲۰۰ | کرون نروژ |
| (۰.۱۵%) ۱,۱۰۰ | ۷۵۷,۵۰۰ | دینار کویت |
| (۰.۰۹%) ۶۰ | ۶۸,۲۶۰ | ریال عربستان |
| (۰.۱۶%) ۱۰۰ | ۶۳,۶۰۰ | ریال قطر |
| (۰.۱۴%) ۸۰۰ | ۵۹۲,۴۰۰ | ریال عمان |
| (-۰.۹۶%) -۲ | ۲۰۶ | دینار عراق |
| (-۱۸.۸۷%) -۱۰۰ | ۴۳۰ | لیر سوریه |
| (۳.۱۳%) ۱۰۰ | ۳,۲۰۰ | روپیه هند |
| (-۶.۳۳%) -۱۰۰ | ۱,۴۸۰ | روپیه پاکستان |
| (۰.۵۲%) ۹۰۰ | ۱۷۲,۴۰۰ | دلار سنگاپور |
| (۰.۳۳%) ۱۰۰ | ۳۰,۲۰۰ | دلار هنگ کنگ |
| (۰.۱۷%) ۱۰۰ | ۵۷,۴۰۰ | رینگیت مالزی |
| (-۱.۲۷%) -۱۰۰ | ۷,۸۰۰ | بات تایلند |
| (-۲.۷۶%) -۱۰۰ | ۳,۵۲۰ | روبل روسیه |
| (۰.۱۵%) ۲۰۰ | ۱۳۳,۶۰۰ | منات آذربایجان |
| (۰.۱۵%) ۹۰۰ | ۶۰۱,۱۰۰ | دینار بحرین |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0