افتتاح ۹۸ پروژه عمرانی هفته دولت در سیرجان
همزملن با سالروز شهادت شهید رجایی باهنر و آغاز هفته دولت پروژه های عمرانی در سطح شهرستان سیرجان توسط مسئولان افتتاح خواهد شد. به گزارش سیرجان رویداد؛ 98 پروژه عمرانی با اعتبار 66/5 میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح می شود. قابل افتتاح در هفته دولت در شهرستان سیرجان پروژه های قابل افتتاح هفته دولت
همزملن با سالروز شهادت شهید رجایی باهنر و آغاز هفته دولت پروژه های عمرانی در سطح شهرستان سیرجان توسط مسئولان افتتاح خواهد شد.
به گزارش سیرجان رویداد؛ 98 پروژه عمرانی با اعتبار 66/5 میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح می شود.
قابل افتتاح در هفته دولت در شهرستان سیرجان
| پروژه های قابل افتتاح هفته دولت 97 | ||||
| ردیف | دستگاه اجرایی | عنوان پروژه | اعتبار (میلیون ریال) |
توضیحات |
| 1 | آموزش و پرورش | استخر فرهنگیان | 40000 | اعتبارات دولتی |
| 2 | آموزش و پرورش | مدرسه 12 کلاسه مسکن مهر | 35000 | خیر ساز |
| 3 | آموزش و پرورش | مدرسه 12 کلاسه خانم رضایی | 20000 | خیر ساز |
| 4 | آموزش و پرورش | مجتمع ورزشی پاریز | 20000 | خیر ساز |
| 5 | آموزش و پرورش | مدرسه پاریز پیشرو | 10000 | خیر ساز |
| 6 | آموزش و پرورش | مدرسه 6 کلاسه گهرزمین | 10000 | خیر ساز |
| 7 | آموزش و پرورش | بازسازی خانه معلم | 10000 | درآمدهای اختصاصی |
| 8 | آموزش و پرورش | مدرسه 6 کلاسه اکبرپور | 8000 | خیر ساز |
| 9 | آموزش و پرورش | مدرسه 6 کلاسه نقیبی | 8000 | خیر ساز |
| 10 | آموزش و پرورش | مدرسه 6 کلاسه خانم عزت آبادی | 8000 | خیر ساز |
| 11 | آموزش و پرورش | مدرسه 6 کلاسه اطمینان | 6000 | خیر ساز |
| 12 | آموزش و پرورش | مدرسه 2 کلاسه مولانا 15 | 1000 | خیر ساز |
| 13 | آموزش و پرورش | سالن ورزشی هنرستان زینب | 3000 | کمکهای مردمی |
| 14 | آموزش و پرورش | نمازخانه دبیرستان یونسی | 3000 | خیر ساز |
| 15 | آموزش و پرورش | نمازخانه مدرسه حمزه شهبا | 3000 | خیر ساز |
| 16 | آموزش و پرورش | تکمیل دبستان سعدی | 2000 | کمکهای مردمی |
| 17 | آموزش و پرورش | دبیرستان مرحوم جعفری | 1500 | خیر ساز |
| 18 | آموزش و پرورش | دبستان ایزدآباد | 1500 | خیر ساز |
| 19 | فرهنگ و ارشاد | بهره برداری از پلاتوی نمایشی فرهنگسرا | 700 | |
| 20 | جهاد کشاورزی | آبیاری تحت فشار 100 هکتار خانم سعیدزاده | 18000 | قطبیه |
| 21 | جهاد کشاورزی | آبیاری تحت فشار 60 هکتار باسفهرجانی | 9000 | ملک آباد کفریز |
| 22 | جهاد کشاورزی | آبیاری کم فشار 20 هکتار غلامرضا نظری | 2000 | محمودآباد سادات |
| 23 | جهاد کشاورزی | آبیاری کم فشار 14هکتار اسماعیل زیدآبادی | 1400 | جعفرآباد زیدآباد |
| 24 | جهاد کشاورزی | آبیاری کم فشار 14 هکتار پورشاه نظری | 1400 | کهن شهر |
| 25 | جهاد کشاورزی | پرورش مرغ گوشتی 20000 قطعه ای وحیدیان | 10000 | قنات توت |
| 26 | جهاد کشاورزی | خشک کردن و بسته بندی میوه، دمنوش گیاهی | 13000 | شهرک صنعتی 1 |
| 27 | جهاد کشاورزی | شکست، مغز و خلال پسته 1000 تن ارجمند | 12000 | کیلومتر10 جاده شهربابک |
| 28 | جهاد کشاورزی | احداث گلخانه4000 متر مربع شرکت نوین باغبان | 6250 | مجتمع پردیس |
| 29 | شهرداری پاریز | زیرسازی و پیاده سازی میدان ورودی از سمت سرچشمه | 1000 | |
| 30 | شهرداری پاریز | بیمارستان خیرساز علی ابن ابیطالب | 10000 | |
| 31 | آبفای روستایی | مخزن ذخیره 500 مترمکعبی و خط انتقال به طول 4600 متر- روستای کران | 7500 | |
| 32 | آبفای روستایی | افتتاح شبکه اب آشامیدنی برج شیله | 8000 | |
| 33 | بنیاد مسکن | اجرای طرح هادی فخرآباد | 2500 | |
| 34 | بنیاد مسکن | اجرای طرح هادی جیرستان | 1280 | |
| 35 | بنیاد مسکن | اجرای طرح هادی چاه گله | 1280 | |
| 36 | بنیاد مسکن | اجرای طرح هادی جعفرآباد | 840 | |
| 37 | بنیاد مسکن | اجرای طرح هادی دهشیرک | 800 | |
| 38 | بنیاد مسکن | اجرای طرح هادی روستای کوه خواجویی | 1080 | |
| 39 | شرکت گاز | مجموعه روستایی چاه قلعه گلستان | 38000 | |
| 40 | شرکت شهرکهای صنعتی | کارخانه فیلتراندیشان | 10000 | تولید انواع فیلتر خودرویی و غیرخودرویی |
| 41 | شرکت شهرکهای صنعتی | محصولات رز سرد (مصلایی) | 50000 | ساندویچ ، الویه، فست فود |
| 42 | شرکت شهرکهای صنعتی | تانکرسازی ستوده | 10000 | قطعات تانکر، به عمل آوری تانکرpvc |
| 43 | شرکت شهرکهای صنعتی | تولید قطعه تاج آبادی | 10000 | تولید قطعات فلزی |
| 44 | شرکت شهرکهای صنعتی | تولید فوم خضری فرد | 15000 | |
| 45 | شرکت شهرکهای صنعتی | تولید فوم دهشیری | 20000 | |
| 46 | مجمع خیرین سلامت | کلینیک تخصصی مرحوم سیدابراهیم حسینی | 60000 | |
| 47 | مجمع خیرین سلامت | مرکز بیماران خاص | 20000 | |
| 48 | مجمع خیرین سلامت | درمانگاه تخصصی چشم | 25000 | |
| 49 | مجمع خیرین سلامت | مرکز درمانی نجف شهر | 15000 | |
| 50 | دانشکده علوم پزشکی | خانه بهداشت فخرآباد | 1200 | |
| 51 | ورزش و جوانان | تعمیرات اساسی سالن فاطمه زهرا س | 1200 | |
| 52 | ورزش و جوانان | سالن کنفرانس پیامبر اعظم (ص) | 800 | |
| 53 | ورزش و جوانان | خانه ورزش روستایی بخش گلستان | 300 | |
| 54 | امور برق | تامین برق مسکونی شهری و روستایی | 21600 | |
| 55 | امور برق | توسعه شبکه | 13810 | |
| 56 | امور برق | رفع افت ولتاژ | 2250 | |
| 57 | امور برق | ایجاد نقطه مانور و توسعه، تجهیز و اصلاح فیدر | 7350 | |
| 58 | امور برق | مقاوم سازی شبکه | 1560 | |
| 59 | امور برق | تعویض سیم به کابل | 2200 | |
| 60 | امور برق | نصب 400 دستگاه چراغ در بخش گلستان | 750 | |
| 61 | امور برق | اصلاح و بهره برداری | 970 | |
| 62 | شهرداری خواجوشهر | 8 پروژه شهرداری خواجوشهر شامل جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر |
12360 | |
| 63 | بخشداری زیدآباد | 6پروژه شامل : سالن ورزشی محمودآباد (یک میلیارد تومان)، خانه بهداشت محمودآباد، ساختمان اورژانس محمودآباد، پارک ولایت سنگفرش و جدولکاری، نمازخانه مدرسه محمودآباد، مسجد حضرت ابوالفضل حافظ آباد | 15000 | |
| 64 | بخشداری گلستان | 15 پروژه شامل: درمانگاه خیرساز امیرآباد شول، بلوار ورودی خسروانی، جدول گزاری کانیو و زیرسازی معابر، سنگ فرش، نیروگاه کوچک خورشیدی، ساختمان دهیاری شریک آباد، چمن مصنوعی روستای کوه خواجویی، بازارچه گلیم دارستان | 11600 | |
| 65 | بخشداری بلورد | 8 پروژه روستایی شامل: زیرسازی و جدول گذاری ورودی روستا، تکمیل پارک، احداث پل، احداث زمین والیبال، سنگ فرش معابر | 1280 | |
| جمع : 98 پروژه با اعتبار 66/5 میلیارد تومان | ||||
برچسب ها :هفته دولت- سیرجان- افتتاح
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0